ROSS ASIA K.K
60年以上にわたり、ロス・コントロールズ社は、方向制御弁などの空気圧機器を設計開発し、製造・販売に従事して
参りました。ROSSは空気圧機器に対する産業界の要求が常に変化していること、そして空気圧システムが年々、
非常に複雑化していることを認識しています。
このニーズに答える為にROSSは製品の改良と充実化に絶えず努めております。
W60シリーズ | W63シリーズ | W64シリーズ | W70シリーズ | W73シリーズ |
W74シリーズ | J27シリーズ | J21シリーズ | W16シリーズ | L-O-X |
EEZ-ON | 35シリーズ |
2/2バルブ | ポートサイズ | モデル番号 | 平均Cv値 | |||
常時閉 | 常時開 | 常時閉 | 常時開 | |||
![]() |
1/4 | 2771B2001 | 2772B2001 | 2.3 | 2.3 | |
3/8 | 2771B3001 | 2772B3001 | 3.8 | 3.3 | ||
1/2 | 2771B4011 | 2772B4011 | 4.0 | 3.5 | ||
1/2 | 2771B4001 | 2772B4001 | 7.7 | 6.5 | ||
3/4 | 2771B5001 | 2772B5001 | 9.0 | 7.3 | ||
1 | 2771B6011 | 2772B6011 | 9.0 | 7.9 | ||
1-1/4 | 2771B6001 | 2772B6001 | 24 | 21 | ||
1-1/4 | 2771B7001 | 2772B7001 | 29 | 20 | ||
1-1/2 | 2771B8011 | 2772B8011 | 29 | 21 | ||
1-1/2 | 2771B8001 | 2772B8001 | 49 | 49 | ||
2 | 2771B9001 | 2772B9001 | 57 | 57 | ||
2-1/2 | 2771B9011 | 2772B9011 | 64 | 72 |
3/2バルブ | ポートサイズ | モデル番号 | 平均Cv値 | ||||
In-Out | 排気 | 常時閉 | 常時開 | 常時閉 | 常時開 | ||
![]() |
1/4 | 1/2 | 2773B2001 | 2774B2001 | 2.8 | 2.5 | |
3/8 | 2773B3001 | 2774B3001 | 4.0 | 3.0 | |||
1/2 | 2773B4011 | 2774B4011 | 3.8 | 3.0 | |||
1/2 | 1 | 2773B4001 | 2774B4001 | 7.8 | 7.2 | ||
3/4 | 2773B5001 | 2774B5001 | 9.4 | 7.2 | |||
1 | 2773B6011 | 2774B6011 | 10 | 7.2 | |||
1 | 1-1/2 | 2773B6001 | 2774B6001 | 29 | 21 | ||
1-1/4 | 2773B7001 | 2774B7001 | 31 | 22 | |||
1-1/2 | 2773B8011 | 2774B8011 | 31 | 21 | |||
1-1/2 | 2-1/2 | 2773B8001 | 2774B8001 | 69 | 58 | ||
2 | 2773B9001 | 2774B9001 | 70 | 60 | |||
2-1/2 | 2773B9011 | 2774B9011 | 71 | 55 |
4/2バルブ | ポートサイズ | モデル番号 | 平均Cv値 | ||
In-Out | 排気 | ||||
![]() |
1/4 | 1/2 | 2776B2001 | 2.5 | |
3/8 | 2776B3001 | 3.6 | |||
1/2 | 2776B4011 | 3.7 | |||
1/2 | 1 | 2776B4001 | 6.9 | ||
3/4 | 2776B5001 | 8.2 | |||
1 | 2776B6011 | 8.9 | |||
1-1/4 | 1-1/2 | 2776B6001 | 23 | ||
1-1/4 | 2776B7001 | 24 | |||
1-1/2 | 2776B8011 | 25 |
パラレルフローダブルバルブ
![]() |
ポートサイズ | モデル番号 | 公称Cv値 | |||
In-Out | 排気 | マフラー無し | マフラー付き | In-Out | 排気 | |
3/8 | 3/4 | J3573D3005 | J3573D3025 | 1.5 | 7.0 | |
1/2 | J3573D4015 | J3573D4035 | 1.5 | 7.0 | ||
3/4 | 1-1/4 | J3573D5005 | J3573D5025 | 2.5 | 16.0 | |
1 | J3573D6015 | J3573D6035 | 3.0 | 16.5 | ||
1-1/4 | 2 | J3573D7005 | J3573D7025 | 6.5 | 51.0 | |
1-1/2 | J3573D8015 | J3573D8035 | 6.5 | 53.0 |
クロスフローダブルバルブ サイズ4 サイレンサー付き
![]() |
ポートサイズ | モデル番号 | 平均Cv値 | ||||
In-Out | 排気 | 右側入口 | 左側入口 | In-Out | 排気 | ||
3/8 | 1 | J3573B3258 | J3573B3260 | 3.0 | 6.0 | ||
1/2 | 1 | J3573B4258 | J3573B4260 | 3.0 | 6.0 | ||
3/4 | 1 | J3573B5258 | J3573B5260 | 3.0 | 9.0 |
クロスフローダブルバルブ サイズ4 サイレンサー無し
![]() |
ポートサイズ | モデル番号 | 平均Cv値 | ||||
In-Out | 排気 | 右側入口 | 左側入口 | In-Out | 排気 | ||
3/8 | 1 | J3573B3257 | J3573B3262 | 3.0 | 6.0 | ||
1/2 | 1 | J3573B4257 | J3573B4262 | 3.0 | 6.0 | ||
3/4 | 1 | J3573B5257 | J3573B5262 | 3.0 | 9.0 |